Übersicht Einsätze Feuerwehr
[Übersicht schließen]
Die Einsätze der Feuerwehr im Jahr 2024
Einsatznummer | Datum | Art | Alarmstichwort |
106/2024 | 27.12. | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
105/2024 | 16.12. | Brand | Anforderung Drehleiter |
104/2024 | 07.12. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
103/2024 | 06.12. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
102/2024 | 03.12. | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
101/2024 | 23.11. | Einsatzübung | ABC-Einsatz |
100/2024 | 20.11. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
99/2024 | 20.11. | Brand | BMA Alarmierung |
98/2024 | 12.11. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
97/2024 | 02.11. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
96/2024 | 02.11. | Technische Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
95/2024 | 29.10. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
94/2024 | 16.10. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
93/2024 | 13.10. | Technische Hilfeleistung | Sicherung Verkehrsweg |
92/2024 | 07.10. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den RD |
91/2024 | 03.10. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
90/2024 | 02.10. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
89/2024 | 01.10. | Brand | Anforderung DLK |
88/2024 | 29.09. | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
87/2024 | 22.09. | Brand | Heimwarnmelder ausgelöst |
86/2024 | 22.09. | Brand | Fahrzeugbrand |
85/2024 | 19.09. | Brand | BMA Alarmierung |
84/2024 | 15.09. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
83/2024 | 13.09. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
82/2024 | 12.09. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
81/2024 | 07.09. | Brand | Vegetationsbrand |
80/2024 | 05.09. | Technische Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
79/2024 | 04.09. | Brand | Fahrzeugbrand |
78/2024 | 28.08. | Brand | Heimwarnmelder ausgelöst |
77/2024 | 22.08. | Brand | Unklare Rauchentwicklung |
76/2024 | 16.08. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
75/2024 | 13.08. | Brand | Unklare Rauchentwicklung |
74/2024 | 11.08. | Brand | Heimwarnmelder ausgelöst |
73/2024 | 06.08. | Technische Hilfeleistung | Person in Notlage |
72/2024 | 05.08. | Brand | Brennendes Boot |
71/2024 | 03.08. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
70/2024 | 03.08. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
69/2024 | 26.07. | Brand | BMA Alarmierung |
68/2024 | 25.07. | Technische Hilfeleistung | Bergung eines Tieres |
67/2024 | 22.07. | Technische Hilfeleistung | Bagger im Graben |
66/2024 | 18.07. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
65/2024 | 15.07. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
64/2024 | 15.07. | Brand | Pkw-Brand |
63/2024 | 12.07. | Hilfeleistung | Person eingeschlossen |
62/2024 | 11.07. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
61/2024 | 09.07. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
60/2024 | 30.06. | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsatz |
59/2024 | 30.06. | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsatz |
58/2024 | 30.06. | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsatz |
57/2024 | 30.06. | Brand | Pkw-Brand |
56/2024 | 30.06. | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsatz |
55/2024 | 30.06. | Technische Hilfeleistung | Unwettereinsatz |
54/2024 | 30.06. | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
53/2024 | 27.06. | Brand | Unklare Rauchentwicklung |
52/2024 | 25.06. | CBRN | vermuteter Gefahrstoffaustritt |
51/2024 | 24.06. | Brand | Unklare Rauchentwicklung |
50/2024 | 24.06. | Brand | BMA Alarmierung |
49/2024 | 23.06. | Technische Hilfeleistung | Objektbergung |
48/2024 | 22.06. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
47/2024 | 19.06. | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Flüssigkeit |
46/2024 | 19.06. | Technische Hilfeleistung | Bahnunfall |
45/2024 | 16.06. | Hilfeleistung | Tragehilfe für den RD |
44/2024 | 14.06. | Brand | Vegetationsbrand |
43/2024 | 11.06. | Brand | BMA Alarmierung |
42/2024 | 06.06. | Hilfeleistung | Person in Notlage |
41/2024 | 04.06. | Brand | BMA Alarmierung |
40/2024 | 30.05. | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden |
39/2024 | 30.05. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
38/2024 | 28.05. | Technische Hilfeleistung | Materialbergung |
37/2024 | 27.05. | Technische Hilfeleistung | Tierrettung |
36/2024 | 20.05. | Technische Hilfeleistung | Bergung eines Tieres |
35/2024 | 19.05. | Brand | Mülltonnenbrand |
34/2024 | 16.05. | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden |
33/2024 | 15.05. | Brand | Unklare Rauchentwicklung |
32/2024 | 09.05. | Technische Hilfeleistung | Bootsunfall |
31/2024 | 08.05. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
30/2024 | 06.05. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
29/2024 | 02.05. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung |
28/2024 | 30.04. | Brand | Brennender Anhänger |
27/2024 | 18.04. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
26/2024 | 18.04. | Einsatzübung | Rauchentwicklung in Wohnung |
25/2024 | 13.04. | Fehlalarm | BMA Alarmierung |
24/2024 | 07.04. | Brand | Heimwarnmelder |
23/2024 | 07.04. | Brand | Gebäudebrand |
22/2024 | 05.04. | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
21/2024 | 29.03. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
20/2024 | 15.03. | Technische Hilfeleistung | Personenrettung |
19/2024 | 13.03. | Brand | BMA Alarmierung |
18/2024 | 11.03. | Brand | Vegetationsbrand |
17/2024 | 05.03. | Brand | BMA Alarmierung |
16/2024 | 01.03. | Brand | BMA Alarmierung |
15/2024 | 28.02. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
14/2024 | 21.02. | Hilfeleistung | Person in Notlage |
13/2024 | 11.02. | Technische Hilfeleistung | Pkw Bergung |
12/2024 | 10.02. | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
11/2024 | 08.02. | Hilfeleistung | Person in Notlage |
10/2024 | 07.02. | Technische Hilfeleistung | Wasserschaden |
09/2024 | 02.02. | Technische Hilfeleistung | Ölspur |
08/2024 | 28.01. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für die Polizei |
07/2024 | 28.01. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
06/2024 | 27.01. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
05/2024 | 22.01. | Brand | Gebäudebrand |
04/2024 | 17.01. | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch |
03/2024 | 12.01. | Technische Hilfeleistung | Türöffnung für den Rettungsdienst |
02/2024 | 07.01. | Hilfeleistung | Hochwassereinsatz im Landkreis Mansfeld-Südharz |
01/2024 | 06.01. | Brand | Wohnungsbrand |
© OpenStreetMap contributors